Прайс на 2016 год.
| № п./ п. | Объект оценки | Срок выполнения2 | Единица измерения | Минимальные затраты времени (человеко-часы) | Минимальная нормативная стоимость* в руб. | Срочное исполнение3 | |
| 1. Недвижимость | |||||||
| 1 | Квартира, площадью1 | от 0 до 100 кв.м. | 2-3 дня | 1 объект | 2,5 | 3500 | 1 день |
| от 101 до 250 кв.м. | 2-3 дня | 1 объект | 4 | 4000 | 1 день | ||
| свыше 251 кв.м. | 2-3 дня | 1 объект | 6 | 4500 | 1 день | ||
| 2 | Комната1 | 2-3 дня | 1 объект | 2,5 | 2 500 | 1 день | |
| 3 | Дом жилой одноквартирный, дом жилой блокированный1 | без учета стоимости земельного участка | 3-5 дней | 1 объект | 7 | 5 000 | 2-3 дня |
| с учетом стоимости земельного участка | 5-7 дней | 1 объект | 14 | 6 000 | 3-4дня | ||
| 4 | Жилое здание многоквартирное1 | без учета стоимости земельного участка | 10 дней | 1 объект | 12 | 35 500 | 5-6 дней |
| 5 | Дачи, гаражи1 | 3-5 дней | 1 объект | 6 | 2 500 | 2-3 дня | |
| 6 | Нежилое здание и помещение (производственное, вспомогательное, общественное, административное, складское и иного назначения) без учета прав на земельный участок | до 100 кв.м. | 3-5 дней | 1 объект | 8 | 7 000 | 2-3 дня |
| от 101 до 500 кв. м. | 3-5 дней | 1 объект | 11 | 10 000 | 2-3 дня | ||
| от 501 до 1000 кв. м. | 3-5 дней | 1 объект | 15 | 15 000 | 2-3 дня | ||
| от 1 001 до 5 000 кв. м. | 7 дней | 1 объект | 19 | 20 000 | 3-4 дня | ||
| от 5 001 до 10 000 кв. м. | 7 дней | 1 объект | 25 | 25 000 | 3-4 дня | ||
| свыше 10 000 кв. м. | 7-14 дней | 1 объект | 32 | 30 000 | 4-6 дней | ||
| 7 | Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | 5-10 дней | 1 объект | 10 | 5 000 | 3-6 дней | |
| 8 | Сооружения и передаточные устройства магистральных сетей | 5-10 дней | 1 объект | 19 | 7 000 | 3-6 дней | |
| 9 | Автозаправка | 7-14 дней | 1 объект | 60 | 25 000 | 5-7 дней | |
| 10 | Автодороги | асфальтовые | 5-10 дней | 1 км. | 2,5 | 2 000 | 3-6 дней |
| грунтовые | 5-10 дней | 1 км. | 2,5 | 1 500 | 3-6 дней | ||
| 11 | Мосты и тоннели | типовые | 5-10 дней | 1 объект | 25 | 5 000 | 3-6 дней |
| уникальные | 5-10 дней | 1 объект | 50 | 12 000 | 3-6 дней | ||
| 12 | трубопроводы | 5-10 дней | 1 км. | 2,5 | 5 000 | 3-6 дней | |
| 13 | кабельные линии, линии электропередач | надземные | 5-10 дней | 1 км. | 2,5 | 2 000 | 3-6 дней |
| подземные | 5-10 дней | 1 км. | 2,5 | 3 000 | 3-6 дней | ||
| 14 | железнодорожные пути | 5-10 дней | 1 км. | 2,5 | 3 000 | 3-6 дней | |
| 15 | Емкости и резервуары | до 1000 куб.м. | 5-10 дней | 1 объект | 2,5 | 5 000 | 3-6 дней |
| свыше1000 куб.м. | 5-10 дней | 1 объект | 2,5 | 7 000 | 3-6 дней | ||
| 16 | Другие сооружения за конструктивно однородную позицию | 5-10 дней | 1 объект | 10 | 5 000 | 3-6 дней | |
| 17 | Другие сооружения за сложносоставные позиции (К-количество однородных позиций, входящих в оцениваемую позицию) | 7-14 дней | 1 объект | 12 | 5000 + К*2000 | 4-7 дней | |
| 18 | Малые архитектурные формы (фонтан, бассейн, лестница, беседка, и иные объекты благоустройства территории) | 1 объект | 5 | 3 000 | |||
| 19 | Земельные участки под ИЖС | 3-5 дней | 1 участок | 15 | 3 500 | 2-3 дня | |
| 20 | Земли населенных пунктов: | — до 0,5 га | 5-7 дней | 1 участок | 15 | 5 000 | 3-4 дня |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 5-7 дней | 1 участок | 21 | 10 000 | 3-4 дня | ||
| — от 1,01 га до 5,0 га | 5-7 дней | 1 участок | 33 | 15 000 | 3-4 дня | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 5-7 дней | 1 участок | 48 | 18 000 | 3-4 дня | ||
| — свыше 10,0 га | 5-7 дней | 1 участок | 67 | 25 000 | 3-4 дня | ||
| 21 | Земли сельскохозяйственного назначения: | — до 0,5 га | 7-10 дней | 1 участок | 11 | 5 000 | 4-6 дней |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 18 | 10 000 | 4-6 дней | ||
| — от 1,01 га до 5,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 25 | 15 000 | 4-6 дней | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 31 | 18 000 | 4-6 дней | ||
| — свыше 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 39 | 25 000 | 4-6 дней | ||
| 22 | Земли лесного фонда: | — до 0,5 га | 7-10 дней | 1 участок | 21 | 5 000 | 4-6 дней |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 38 | 7 000 | 4-6 дней | ||
| — от 1,01га до 5,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 58 | 9 000 | 4-6 дней | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 77 | 10 000 | 4-6 дней | ||
| — свыше 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 95 | 12 000 | 4-6 дней | ||
| 23 | Земли водного фонда: | — до 0,5 га | 7-10 дней | 1 участок | 21 | 5 000 | 4-6 дней |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 38 | 10 000 | 4-6 дней | ||
| — от 1,01 га до 5,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 58 | 15 000 | 4-6 дней | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 77 | 18 000 | 4-6 дней | ||
| — свыше 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 95 | 25 000 | 4-6 дней | ||
| 24 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | — до 0,5 га | 7-10 дней | 1 участок | 15 | 5 000 | 4-6 дней |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 21 | 10 000 | 4-6 дней | ||
| — от 1,01 га до 5,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 33 | 15 000 | 4-6 дней | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 48 | 18 000 | 4-6 дней | ||
| — свыше 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 67 | 25 000 | 4-6 дней | ||
| 25 | Земли особо охраняемых территорий и объектов: | — до 0,5 га | 7-10 дней | 1 участок | 15 | 5 000 | 4-6 дней |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 21 | 10 000 | 4-6 дней | ||
| — от 1,01 га до 5,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 33 | 15 000 | 4-6 дней | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 48 | 18 000 | 4-6 дней | ||
| — свыше 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 67 | 25 000 | 4-6 дней | ||
| 26 | Земли запаса: | — до 0,5 га | 7-10 дней | 1 участок | 21 | 5 000 | 4-6 дней |
| — от 0,51 га до 1,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 38 | 10 000 | 4-6 дней | ||
| — от 1,01 га до 5,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 58 | 15 000 | 4-6 дней | ||
| — от 5,01 га до 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 77 | 18 000 | 4-6 дней | ||
| — свыше 10,0 га | 7-10 дней | 1 участок | 95 | 25 000 | 4-6 дней | ||
| 27 | Права на объекты недвижимости (в т.ч. и на земельные участки), возникающие при реализации инвестиционной деятельности, реконструкции или новом строительстве: | до 10 000 кв. м. | 7-10 дней | 1 объект | 151 | 30 000 | 4-6 дней |
| от 10 001 до 30 000 кв.м. | 7-10 дней | 1 объект | 300 | 50 000 | 4-6 дней | ||
| от 30 001 до 50 000 кв. м. | 7-10 дней | 1 объект | 345 | 75 000 | 4-6 дней | ||
| свыше 50 000 кв. м. | 7-10 дней | 1 объект | 401 | 100 000 | 4-6 дней | ||
| 2. Транспортные средства | |||||||
| 2.1. Автомобили | |||||||
| 28 | автомобили легковые | отечественные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 1 500 | 1-2 дня |
| импортные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 2 000 | 1-2 дня | ||
| 29 | автомобили грузовые и дорожные тягачи | отечественные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 2 000 | 1-2 дня |
| импортные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 3 000 | 1-2 дня | ||
| 30 | автомобили для общественного транспорта | отечественные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 4 000 | 1-2 дня |
| импортные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 5 000 | 1-2 дня | ||
| 31 | автомобили специальные | отечественные | 2-4 дня | 1 единица | 4 | 4 000 | 1-2 дня |
| импортные | 2-4 дня | 1 единица | 4 | 5 000 | 1-2 дня | ||
| 32 | прицепы, полуприцепы | отечественные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 1 500 | 1-2 дня |
| импортные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 1 500 | 1-2 дня | ||
| 33 | Мотоциклы, мотороллеры и прицепы к ним | 2-4 дня | 1 единица | 4 | 2 500 | 1-2 дня | |
| 34 | Тракторы, комбайны | отечественные | 2-4 дня | 1 единица | 5 | 2 500 | 1-2 дня |
| импортные | 2-4 дня | 1 единица | 5 | 3 500 | 1-2 дня | ||
| 2.2. Железнодорожный транспорт: | |||||||
| 35 | вагоны | отечественные | 5-7 дней | 1 единица | 7 | 3 000 | 3-4 дня |
| импортные | 5-7 дней | 1 единица | 7 | 3 000 | 3-4 дня | ||
| 36 | локомотивы, тепловозы, паровозы | отечественные | 5-7 дней | 1 единица | 15 | 7 000 | 3-4 дня |
| импортные | 5-7 дней | 1 единица | 15 | 10 000 | 3-4 дня | ||
| 37 | мотор-вагонный подвижной состав | 10-15 дней | 1 единица | 15 | 10 000 | 7-10 дней | |
| 38 | железнодорожный транспорт специального назначения | 10-15 дней | 1 единица | 20 | 18 000 | 7-10 дней | |
| 2.3. Суда (морские, речные и озерные суда): | |||||||
| 39 | морские суда | отечественные | 10-15 дней | 1 единица | 84 | 50 000 | 7-10 дней |
| импортные | 10-15 дней | 1 единица | 84 | 100 000 | 7-10 дней | ||
| 40 | танкеры, сухогрузы | отечественные | 10-15 дней | 1 единица | 65 | 45 000 | 7-10 дней |
| импортные | 10-15 дней | 1 единица | 65 | 50 000 | 7-10 дней | ||
| 41 | суда речные и озерные | отечественные | 10-15 дней | 1 единица | 31 | 20 000 | 7-10 дней |
| импортные | 10-15 дней | 1 единица | 31 | 50 000 | 7-10 дней | ||
| 42 | баржи и буксиры | отечественные | 10-15 дней | 1 единица | 32 | 15 000 | 7-10 дней |
| импортные | 10-15 дней | 1 единица | 32 | 40 000 | 7-10 дней | ||
| 43 | суда спортивные, туристические и прогулочные (лодки, плоты, катера, яхты и др.) | 10-15 дней | 1 единица | 20 | 10 000-20 000 | 7-10 дней | |
| 44 | водный транспорт специального назначения | 10-15 дней | 1 единица | 64 | 40 000 | 7-10 дней | |
| 2.4. Воздушный транспорт: | |||||||
| 45 | самолеты пассажирские | отечественные | 10-15 дней | 1 единица | 128 | 50 000 | 7-10 дней |
| импортные | 10-15 дней | 1 единица | 128 | 60 000 | 7-10 дней | ||
| 46 | Вертолеты пассажирские | отечественные | 10-15 дней | 1 единица | 100 | 35 000 | 7-10 дней |
| импортные | 10-15 дней | 1 единица | 100 | 45 000 | 7-10 дней | ||
| 3. Машины и оборудование. | |||||||
| 47 | Серийное технологическое оборудование | 3-5 дней | 1 единица | 2,5 | 1 500 | 2 дня | |
| 48 | Специальное оборудование | 5-7 дней | 1 единица | 6 | 3 500 | 3 дня | |
| 49 | технологическая линия | универсальная | 3-5 дней | 1 единица | 44 | 5 000 | 2 дня |
| специальная | 5-7 дней | 1 единица | 64 | 7 000 | 3 дня | ||
| технологический комплекс | 7-10 дней | 1 единица | 80 | 9 000 | 4 дня | ||
| 50 | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 3-5 дней | 1 единица | 5 | 6 000 | 2-3 дня | |
| 51 | с/х. техника и с/х. инвентарь | 3-5 дней | 1 единица | 5 | 3 000 | 2-3 дня | |
| 4. Компьютерная, офисная, бытовая техника и средства связи. | |||||||
| 52 | Компьютеры | 2-3 дня | 1 единица | 2 | 1 500 | 1 день | |
| 53 | Принтеры | 2-3 дня | 1 единица | 2 | 1 500 | 1 день | |
| 54 | Периферийные устройства | 2-3 дня | 1 единица | 2 | 1 500 | 1 день | |
| 55 | Копировальная техника | 2-3 дня | 1 единица | 2 | 1 500 | 1 день | |
| 56 | Телефонные станции | специального назначения | 2-3 дня | 1 единица | 4 | 1 500 | 1 день |
| типовые | 2-3 дня | 1 единица | 2 | 1 500 | 1 день | ||
| нестандартные | 2-3 дня | 1 единица | 5 | 3 000 | 1 день | ||
| 57 | Мобильные телефоны, портативные радиостанции, пейджеры | 2-3 дня | 1 единица | 1 | 1 500 | 1 день | |
| 58 | Бытовая, аудио- и видеотехника | 2-3 дня | 1 единица | 1 | 1 500 | 1 день | |
| 59 | Офисная и бытовая техника, мебель и предметы интерьера | 2-3 дня | 1 единица | 1 | 1 500 | 1 день | |
| 5. Интеллектуальная собственность: | |||||||
| 60 | промышленные образцы | 5-7 дней | 1 объект | 15 | 7 000 | 2-3 дня | |
| 61 | Патенты | 5-7 дней | 1 объект | 34 | 15 000 | 2-3 дня | |
| 62 | Предметы, художественных, исторических ценностей, музейные предметы, архивные документы | 7-10 дней | 1 объект | 44 | 5 000 | 4-5 дней | |
| 63 | Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных | 14-20 дней | 1 объект | 44 | 20 000 | 7-10 дней | |
| 64 | Секреты производства (ноу-хау) и НИОКР | 14-20 дней | 1 объект | 65 | 45 000 | 7-10 дней | |
| 6. Месторождения, лицензии на разработку месторождений: | |||||||
| 65 | Месторождения, лицензии на разработку месторождений | — мелкое | 14-30 дней | 1 единица | 166 | 50 000 | 7-15 дней |
| — среднее | 14-30 дней | 1 единица | 352 | 10 000 | 7-15 дней | ||
| — крупное | 14-30 дней | 1 единица | 561 | 150 000 | 7-15 дней | ||
| — уникальное | 14-30 дней | 1 единица | 802 | 200 000 | 7-15 дней | ||
| 7. Акции, паи и доли юридических лиц: | |||||||
| 66 | Акции, облигации, векселя, паи и доли некотируемых юридических лиц: | — микро | 14-30 дней | 1 объект | 57 | 30 000 | 7-15 дней |
| — малые | 14-30 дней | 1 объект | 125 | 50 000 | 7-15 дней | ||
| — средние | 14-30 дней | 1 объект | 225 | 100 000 | 7-15 дней | ||
| — крупные | 14-30 дней | 1 объект | 406 | 200 000 | 7-15 дней | ||
| 67 | Акции, паи и доли некотируемых (вновь созданных юридических лиц) или юридических лиц с приостановленной деятельностью: | — микро | 14-30 дней | 1 объект | 66 | 30 000 | 7-15 дней |
| — мелкие | 14-30 дней | 1 объект | 103 | 50 000 | 7-15 дней | ||
| — средние | 14-30 дней | 1 объект | 224 | 100 000 | 7-15 дней | ||
| крупные | 14-30 дней | 1 объект | 415 | 150 000 | 7-15 дней | ||
| 68 | Бизнес действующий | мелкий | 14-30 дней | 1 объект | 50 | 30 000 | 7-15 дней |
| средний | 14-30 дней | 1 объект | 100 | 100 000 | 7-15 дней | ||
| крупный | 14-30 дней | 1 объект | 2000 | 250 000 | 7-15 дней | ||
| 8. Иные объекты: | |||||||
| 69 | Многолетние насаждения | 2-4 дня | 1 объект | 2 | 600 | 1 день | |
| 70 | Зеленые насаждения и благоустройства территории, ландшафт | 2-4 дня | 1 кв. м | 2 | 600 | 1 день | |
| 71 | Рабочий скот | 2-4 дня | 1 единица | 2 | 600 | 1 день | |
| 72 | Прочие животные | 2-4 дня | 1 единица | 3 | 600 | 1 день | |
| Выезд специалиста-оценщика: | |||||||
| 73 | Выезд специалиста-оценщика на транспорте организации по городу | 200 | |||||
| 74 | Выезд специалиста-оценщика на транспорте организации по краю за пределы города Невинномысска (до 150 км.) | 500 | |||||
| 75 | Выезд специалиста-оценщика на транспорте организации свыше 150 км оплачивается дополнительно. | 3 руб. за каждый км. | |||||
